Copyright @ 2014-2024 www.815818.cn All rights reserved.
版權(quán)所有 蘇州旺鐵凈化科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備18059507號(hào)-3
本站為我公司官方網(wǎng)站,相關(guān)信息引用部分外來(lái)資料,網(wǎng)絡(luò)分享普遍采用,未注明版權(quán)出處,若權(quán)利人認(rèn)為侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán),請(qǐng)與本站聯(lián)系核實(shí)后立即予以刪除!


潔凈工作臺(tái)
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 潔凈工作臺(tái)
斜面水平流雙人工作臺(tái)

參數(shù)\型號(hào) | SW-CJ-1A | SW-CJ-2A |
潔凈等級(jí) | 100 級(jí)(≥0.5μm≤3.5粒/L) | 100 級(jí)(≥0.5μm≤3.5粒/L) |
平均風(fēng)速 | 0.3~0.6m/s(可調(diào)) | 0.3~0.6m/s(可調(diào)) |
噪聲 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
振動(dòng)半峰值 | ≤0.3μm | ≤0.3μm |
柜內(nèi)氣流 | 水平單向流 | 水平單向流 |
照度 | ≥300Lx | ≥300Lx |
電源 | AC,單相220V/50Hz | AC,單相220V/50Hz |
最大功耗 | 0.4Kw | 0.4Kw |
備注 | 單人單面 | 雙人單面 |
外形尺寸 寬×高×深 W×D×H(mm) | 900×700×1450 | 1500×700×1450 |
工作區(qū)尺寸 寬×高×深 W×D×H(mm) | 820×480×600 | 1420×480×600 |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 820×600×50×1 | 600×600×50×1 820×600×50×1 |
熒炮燈/紫外線燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×1 / ×20W×1 | 40W×1 / ×40W×1 |
注:接受客戶具體要求訂貨!
相關(guān)信息推薦:
上一頁(yè):資料正在整理中……
下一頁(yè):
新穎型單人工作臺(tái)